产品详情
简单介绍:
AR802|红外线测温仪/AR802|红外线测温仪,AR802红外线测温仪香港生产。国内代理。测量范围:-18℃~250℃。测量精度:±2%or±2℃ ±5℃(发射率:20-50℃)。
详情介绍:
AR802红外线测温仪一般功能和规格 | |||||||||||||
AR-802 | |||||||||||||
测温范围 | -18℃~250℃ | ||||||||||||
0~482℉ | |||||||||||||
测温*度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
测量距离比率 | 12:1 | ||||||||||||
发射率 | 0.95;0.98可调 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||
| |||||||||||||
AR802红外线测温仪一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR802红外线测温仪包装 | |||||||||||||
包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 40 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight |